
3M™ BORCARBID PULVER VORMALS TETRABOR®
PRODUKTE
Produktinformationen
unterliegt dem US-Reexportrecht
|
|
Download Sicherheitsdatenblatt |
| FEPA | Korngröße in µm | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|
| F10 | 2360-1700 | 41838 | |
| F20 | 1180-850 | 41839 | |
| F40 | 500-355 | 41835 | |
| F60 | 300-212 | 41803 | |
| F80 | 212-160 | 41804 | |
| F100 | 150-106 | 41805 | |
| F120 | 125-88 | 41834 | |
| F150 | 106-63 | 41806 | |
| F180 | 90-53 | 41807 | |
| F220 | 75-45 | 41808 | |
| F240 | 70-28 | 41833 | |
| F280 | 59-22 | 41809 | |
| F320 | 49-16,5 | 41810 | |
| F360 | 40-12 | 41832 | |
| F400 | 32-8 | 41811 | |
| F500 | 25-5 | 41812 | |
| F600 | 19-3 | 41813 | |
| F800 | 14-2 | 41814 | |
| F1000 | 10-1 | 41815 | |
| F1200 | 7-1 | 41816 | |
| 1500F | ca. 5 und feiner | 41840 | |
| 3000F | ca. 0,8 | 41837 |
